Snímací jednotky řady EP400x představují novou generaci vysoce inteligentních řídících jednotek v atraktivním designu. Jsou určeny především k evidenci docházky, ke kontrole vstupu do vyhrazených prostor (otevírání zámků dveří, ovládání turniketů, závor a jiných zařízení) a sledování pohybu osob v těchto objektech, k objednávání a výdeji stravy.
Snímací jednotky dále umožnují:
Pro jednoduchou evidenci příchodů a odchodů pracovníků s možností zadání důvodu přerušení pracovní doby je určena snímací jednotka s klávesnicí, pro pouhou evidenci příchodů a odchodů lze použít snímací jednotku bez klávesnice.
Snímací jednotka vybavena klávesnicí a grafickým LCD displejem umožnuje volbu přerušení pracovní doby, zjišťování informací o odpracované dobe, zjištění přítomnosti držitele karty v objektu, zjištění všech osob přítomných v objektu podle jmenného seznamu a mnoho dalších doplňkových funkcí dle přání zákazníka (např. telefonní poplatky, výrobní operace atd.).
Snímací jednotky pracují v režimu:
Tyto režimy korespondují s modulem aplikačního software systému BIS4.
Technické parametry:
| Vlastnosti | Hodnoty |
|---|---|
| Napájecí napětí | 13,7V=/max .370mA |
| Krytí | IP 40 (na vyžádání IP 43) |
| Rozměry | 215 x 125 x 75mm |
| Rozsah provozních teplot | -25°C - +55°C |
| Identifikace | UNIQUE, MIFARE, DESFIRE (HITAG1 a 2, I-Code, MOTOROLA, HID, LEGIC ,Biometrie– není standardně dodáváno) |
| Pracovní kmitočet | 125kHz, 13.56MHz dle použité technologie |
| Komunikace | RS485, RS232, TCP/IP |
| Dosah | 2-15cm dle použité technologie |
| Displej | Modrý LCD grafický 128 x 64 bodu s podsvětlením |
| Kapacita paměti | Až 1MB zálohované RAM pro ukládání údajů |
| Doba zálohování RAM | 6 měsíců |
| Stabilita vnitřních hodin | 100ppm pri +20°C |
| Počet výstupu | Max 5 x relé a max. 3 x otevřený kolektor (max. 24V, 50mA, 0.25W) |
| Kontakt relé 1 | 250V~/8A Spínací/rozpínací bez potenciálu/s potenciálem 12V=/max.400mA |
| Kontakt relé 2-5 | 100V~/1A Spínací/rozpínací bez potenciálu |
| Počet vstupů | max. 3, 3 x galvanicky oddělené |
| Alternativní výstup | číslo karty v normě WIEGAND pro EZS |
| Alternativní vstup | možnost připojení prvku EZS |




