Klientská stanice
Minimální požadavky | |
---|---|
Podporované operační systémy | Windows 8, 10, Windows Server 2012, 2016, 2019. České národní prostředí u všech OS (u Win10 nestačí dohraný language pack, musí být česká verze OS) |
Procesor | dvoujádrové CPU s taktem 2GHz |
Paměť | dle OS, minimálně 4GB |
Disk | 0MB aplikace se spouští ze síťového disku, v případě lokální instalace cca 30MB |
Síť | 100Mbit, v případě WAN (vzdálené pobočky) min 2Mbit |
Grafická karta | 1280×1024, min. 256 barev |
Myš | |
Firewall | povoleny porty 1433 (SQL server) a 1434 (SQL browser) pro odchozí komunikaci na SQL server, povolený port 80 pro web rozhraní, povolený port 6005 pro odchozí komunikaci – aplikace KOMMONITOR, BIS4 (funkce sledování provozu Pumpy8,9), povoleny porty 6000 a 6001 pro obousměrnou komunikaci – aplikace KLIMAN (funkce vzdálené správy aplikace Pumpa8,9) |
Server – Pumpa8, Pumpa9, SQL server
Minimální požadavky | |
---|---|
Podporované operační systémy | Windows 8, 10, Windows Server 2012, 2016, 2019. Operační systémy musí být aktualizované, aktualizované komponenty MDAC (Microsoft data access components), české národní prostředí u všech OS (u verzí serverů vycházejících z Windows 10 musí být česká verze OS, nestačí dohraný český language pack). V případě využití aplikace BIS4 více klienty nebo při použití web rozhraní je nutné instalovat aplikaci na serverový operační systém. Serverový operační systém Windows pak musí mít dostatečný počet licencí pro uživatele. Na Windows 8,10 může být systém BIS4 instalován pouze v případě, že se bude jednat o instalaci na jeden počítač bez síťových klientů. |
Procesor | dvoujádrové CPU s taktem 2GHz a vyšší |
Paměť | dle OS, minimálně 4GB |
Disk | 100MB volného místa na disku pro aplikaci BIS4, 2GB pro SQL server, 4GB pro data |
Síť | 10/100Mbit, pro snímače na vzdálených pobočkách postačuje 256Kbit |
Instalovaný SW SQL | SQL Server 2008R2 a vyšší, povoleno založit lokální SQL účet |
Firewall | a/Pumpa8, Pumpa9 – povolený port 10001 pro odchozí komunikaci, povolený port 6005 pro příchozí komunikaci – aplikace KOMMONITOR, BIS4 (funkce sledování provozu Pumpy8,9), povoleny porty 6000 a 6001 pro obousměrnou komunikaci – aplikace KLIMAN (funkce vzdálené správy aplikace Pumpa8,9)
b/SQL server – povolený port 1433 (SQL server) a 1434 (SQL browser) pro příchozí komunikaci V případě využití vlastního SQL serveru je nutné, aby měl uživatel zakoupený dostatečný počet licencí. Každý uživatel a zařízení systému BIS4 = 1 licence. |
WEB rozhraní
Minimální požadavky | |
---|---|
Podporované operační systémy | Windows Server 2012, 2016, 2019. Operační systémy musí být aktualizované, aktualizované komponenty MDAC(Microsoft data access components), české národní prostředí u všech OS |
Instalovaný SW | IIS 6.0, 7.0, .NET framework 3.5SP1, SQL server 2008 /SQL instalován v rámci serveru pro BIS4/ |
Podporované prohlížeče | IE, FireFox (povolený Javascript), Google Chrome |
Firewall | povolený port 80 a 433 pro příchozí komunikaci |
Webové rozhraní není koncipováno pro provoz přes webhosting, tzn. umístění stránek u poskytovatele webových/internetových služeb. Webové stránky tedy musí být umístěny na webovém serveru, který má přístup k databázi BIS4 a který umožňuje spouštění externích aplikací (COM, dll, exe), tzn. webového serveru, který je součástí počítačové sítě zákazníka.
Uživatel musí mít zakoupený dostatečný počet licencí pro serverový operační systém tak, aby byl každý uživatel využívající webové rozhraní pokryt licencí.